Sony Ericsson Xperia Neo dibekali beberapa kelebihan yang menarik dari SE antara lain layar yang mengadopsi layar sentuh dengan keyboard Qwerty yang tertanam dibelakangnya pada penampang layar sebesar 3.7 inci,selain itu layar sentuhnya dilengkapi dengan Scratch-resistant surface.
Sony Ericsson Xperia Neo mengusung kamera beresolusi tinggi dengan kekuatan 8 megapiksel yang berdimensi (3264 x 2449 piksel),yang dilengkapi dengan autofokus dan lampu flash ,anda juga bisa merekam video dengan kecepatan 720p@30fps.
Yang menarik dari Sony Ericsson Xperia Neo adalah built-in HDMI yang bisa menyuguhkan gambar dan video pengguna dalam TV dengan kualitas HD (high-definition),selain itu fitur Mobile BRAVIA® Engine yang ditanamkan di dalamnya akan mengantarkan visual yang lebih jernih.
Untuk anda yang suka berinternet ria Sony Ericsson Xperia Neo telah dibekali dengan Browser support Flash 10.1,yang mampu menjalankan tiga metode untuk zoom, kontrol virtual yang ada di layar, double tap layar, dan pinch zooming.
Dengan OS Android v2.3 (Gingerbread) Sony Ericsson Xperia Neo menyediakan konektifitas Wi-Fi ,dan juga 3G HSDPA, HSUPA sebagai konektifitasnya ,ponsel ini telah dijalankan oleh mesin Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1 GHz untuk menjalankan seluruh aktifitasnya.
Spesifikasi Sony Ericsson Xperia Neo :
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
Announced | 2011, February | |
Status | Coming soon. Exp. release 2011, March |
SIZE | Dimensions | 116 x 57 x 13 mm |
---|---|---|
Weight | 126 g |
DISPLAY | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 854 pixels, 3.7 inches | |
- Scratch-resistant surface - Accelerometer sensor for auto-rotate - Multi-touch input method - Sony Mobile BRAVIA Engine - Proximity sensor for auto turn-off - Timescape UI |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|---|
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 320 MB | |
Card slot | microSD, up to 32GB, 8 GB included |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, |
---|---|---|
Features | Video calling, touch focus, geo-tagging, face and smile detection | |
Video | Yes, 720p@30fps, continuous autofocus, video light | |
Secondary | Yes |
FEATURES | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
CPU | 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Blue Gradient, Red, Silver | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
- Digital Compass - SNS integration - HDMI port - MP4/H.264/WMV player - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - TrackID music recognition - Organizer - Document viewer - Adobe Flash 10.1 support - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Po 1500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 430 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
Talk time | Up to 6 h 55 min (2G) / Up to 7 h (3G) | |
Music play | Up to 31 h |
Harga Sony Ericsson Xperia Neo
Ponsel dengan dukungan internal memori mencapai 320 MB ini saat ini harganya adalah Rp.3 juta (update februari 2012),bersain dengan seri Xperia lain seperti Sony Ericsson Xperia 10 yang harganya hampir sama.